Alles für den perfekten Webauftritt
Silver:Webhost bietet Unternehmen jeder Größe die ideale Möglichkeit, eine professionelle Webpräsenz zu errichten. Je nach Bedarf an Speicherplatz, Datenverkehr [Traffic] und Leistungsumfang stehen drei kostenoptimierte Webhosting-Pakete zur Auswahl: Silver:Webhost:Office, Silver:Webhost:Professional, Silver:Webhost:Enterprise.
Alle drei Pakete nutzen CGI/Perl, PHP und SHTML, wodurch sich dynamische, interaktive Elemente in die Website integrieren lassen. Ausführliche Statistiken informieren über die Zugriffe auf die Website.
Als attraktive Novität verfügen die Pakete Silver:Webhost:Professional und Silver:Webhost:Enterprise weiters über die bereits vorkonfigurierten Web-Applikationen: Gallery, Onlineshop, Blog und Typo3.
Spezifikationen
Silver:Webhost | Office | Professional | Enterprise |
Domain Anzahl | 1 | 3 | 5 |
Transfervolumen | Fair-Use oder Flat-Rate | Fair-Use oder Flat-Rate | Fair-Use oder Flat-Rate |
Webspace Größe | 350 MB | 1 GB | 5 GB |
Admin Interface | X | X | X |
Hosts maximal | 25 | 50 | 100 |
FTP-Accounts/Host | 1 | 1 | 1 |
Sub-Domain | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
Aliasse (Domains, Files, Scripts) | 5 | 10 | 25 |
Besucherstatistik | X | X | X |
Logfiles | X | X | X |
Shared SSL | X | X | X |
.htaccess | X | X | X |
eigene Fehlerseite 404 | X | X | X |
XML | X | X | X |
CGI-bin | X | X | X |
PHP | X | X | X |
Perl | X | X | X |
SSI | X | X | X |
Python | X | X | X |
Ruby | X | X | X |
ZIPLib | X | X | X |
FreeType | X | X | X |
ImageMagick | X | X | X |
MySQL (inkl. phpMyAdmin) | 20 MB | 40 MB | 60 MB |
Typo3 | X | X | |
WordPress (Blog) | X | X | |
Gallery2 (Fotogallerie) | X | X | |
osCommerce (Shop) | X | X | |
tägliche Datensicherung | X | X | X |
Restore via Support | X | X | X |
| |||
| |||
|






